Nome Escursione             2014-01-12 Chemin de la energie

Data Escursione             2014 gen 12, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2419,19       0,00          0,00          
Altezza minima              1147,94       0,00          0,00          
Dislivello                  1271,25       0,00          0,00          
Salita accumulata           1206,20       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1284,60      0,00          0,00          
Distanza percorsa           11,43         0,00          0,00          
Media oraria                1,83          0,00          0,00          
Ora di partenza             8:17:19       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:25:12      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:31:24      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               4:7:53        0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           6:14:5        0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
